Poszerz swoją wiedzę!

Zapoznaj się z wieloma artykułami z różnych dziedzin fotografii, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę. Zawierają one porady, które krok po kroku pozwolą Ci rozwijać swoje umiejętności. Dzięki nim Twoja kreatywność nie będzie ograniczana techniką.
Przeczytaj wywiady z fotografami, którzy mogą być dla Ciebie inspiracją. Przygotowaliśmy dla Ciebie lekturę, na którą czekałeś.
Znajdź: Wpisz kilka słów opisujących to, czego szukasz!
Angie D’s Artykuły
| Tytuł | Autor | Komentarze | Likes | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Making a variety of frames for your images in Photoshop | Angie D | 5 | 5 | 27/04/2012 - 20:23 |
| Converting coloured photos to B&W | Angie D | 7 | 9 | 31/10/2011 - 13:36 |
| Creating a tryptich from one photo | Angie D | 12 | 8 | 02/04/2011 - 14:07 |
| Cross polarisation | Angie D | 10 | 3 | 27/02/2011 - 12:05 |
| Using software to create magic images | Angie D | 12 | 4 | 29/01/2011 - 18:04 |
| Post processing in Photoshop | Angie D | 10 | 10 | 28/08/2010 - 11:36 |
| Converting from RAW (RAF) in CS4 | Angie D | 15 | 13 | 26/08/2010 - 11:50 |
| Post Processing including straightening, perspective and changing a sky. | Angie D | 3 | 2 | 28/06/2010 - 11:21 |
| Using the Histogram - in Camera, and in Software. | Angie D | 7 | 1 | 28/06/2010 - 09:01 |
| HOW TO MAKE BUBBLES/CRYSTAL ORBS IN PHOTOSHP. | Angie D | 9 | 2 | 26/06/2010 - 15:30 |
- Strona 1 z 2
- 1
- 2
- następna ›
- ostatnia »



